Quạt thổi khí DARGANG DG-600-26 được sản xuất dựa theo dây chuyền công nghệ cũng như máy móc sản xuất tiên tiến hiện đại kết hợp với những kỹ sư lành nghề với những công thức chế tạo độc quyền nên máy thổi khí có nhiều tính năng vượt trội và được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Vimex.
Xem thêm: Quạt thổi khí Đài Loan
Thông số kĩ thuật Quạt thổi khí Dargang DG-600-26
- Model: DG-600-26
- Công suất (KW – HP): 3.4
- Đường kính ống: 2 Inch – 50mm
- Hút chân không (mbar: 255
- Nén khí (mbar): 270
- Lưu lượng max (m3/phút): 5.5
- Độ ồn(dB): 72
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz
- Trọng lượng (Kg): 34
Tính năng Quạt thổi khí Dargang DG-600-26
- Có thiết kế hoàn chỉnh, với 1 bộ motor và cánh quạt nối liền với nhau
- Thiết kế đơn giản gọn nhẹ, Ống hút khí và xả khí được đặt bên dưới động cơ tạo thành đế máy.
- Được chế tạo theo quy trình chuyên nghiệp, kiểm tra kỹ càng từng chi tiết
- Độ bền cao: cánh quạt thổi khí và motor được sản xuất bằng Aluminum (nhôm)
- Hoạt động êm, tiếng ồn thấp: Máy có bộ phận giảm thanh, thiết kế chân đế dạng động lực học
- Các lá cánh quạt ngăn chặn bụi xâm nhập
- Cánh quạt gió hiệu suất cao
- Khả năng làm việc tuyệt với hoạt động 24 giờ / 7 ngày liên tục.
- Động cơ tiêu chuẩn IP55 để ngoài trời mưa nắng thoải mái.
- Có sẵn bộ lọc khí tiêu chuẩn cỡ nhỏ gắn sẵn trong đường ống hút và xả của máy.
- Chiều quay động cơ từ trái qua phải theo chiều kim đồng hồ, chiều quay thuận dễ dàng cho người sử dụng
Ứng dụng Quạt thổi khí Dargang DG-600-26
- Đặt cạn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước…
- Khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kị khí.
- Cung cấp khí để nuôi vi sinh tồn tại trong bể hiếu khí
- Sử dụng trong các ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, thông gió đường hầm
- Dùng để thổi khí cho các hệ thống xử lý nước: hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phân phối khí, vuông tôm,…
- Thổi khí nóng bề mặt trong hệ thống làm nguội của nhà máy cán tôn, thép…
- Trong hệ thống xi mạ điện.
- Dùng để sản xuất giấy, dệt nhuộm, sản xuất in ấn bao bì, khai thác mỏ, sản xuất điện tử, chế biến thực phẩm
Bảng giá chi tiết các model quạt thổi khí Dargang tại Vimex
| STT | Model | Quy Cách | Áp lực Hút / Đẩy (mbar) |
Lưu lượng tối đa (m3/min) | Độ ồn (dB) | Giá (VND) | |
| Công Suất | Đường Kính Ống ra | ||||||
| * 1 tầng cánh | |||||||
| 1 | DG-100-16 | 0.18 Kw | 1” | 50/60 | 1.0 | 52 | 5.270.000 |
| 2 | DG-200-16 | 0.40 Kw | 1 ¼” | 110/130 | 1.5 | 58 | 6.205.000 |
| 3 | DG-300-16 | 0.75 Kw | 1 ½” | 140/140 | 2.6 | 63 | 6.715.000 |
| 4 | DG-300- 26 | 0.90 Kw | 1 ½” | 165/180 | 2.6 | 63 | 7.310.000 |
| 5 | DG-300-36 | 1.30 Kw | 1 ½” | 175/200 | 2.6 | 63 | 7.905.000 |
| 6 | DG-400-16 | 0.90 Kw | 2” | 130/120 | 3.7 | 70 | 9.010.000 |
| 7 | DG-400-26 | 1.30 Kw | 2” | 180/180 | 3.7 | 70 | 9.520.000 |
| 8 | DG-400-36 | 1.75 Kw | 2” | 210/220 | 3.7 | 70 | 9.860.000 |
| 9 | DG-400-46 | 2.20 Kw | 2” | 220/270 | 3.7 | 70 | 10.625.000 |
| 10 | DG-600-16 | 2.20 Kw | 2” | 220/210 | 5.5 | 72 | 11.220.000 |
| 11 | DG-600-26 | 3.40 Kw | 2” | 255/270 | 5.5 | 72 | 13.175.000 |
| 12 | DG-600-36 | 4.00 Kw | 2” | 270/320 | 5.5 | 72 | 14.450.000 |
| 13 | DG-800-16 | 5.50 Kw | 2 ½” | 270/290 | 9.5 | 74 | 27.200.000 |
| 14 | DG-800-26 | 7.50 Kw | 2 ½” | 295/390 | 9.5 | 74 | 29.665.000 |
| 15 | DG-900-16 | 9.00 Kw | 4” | 200/190 | 18.9 | 76 | 55.760.000 |
| 16 | DG-900-26 | 13.0 Kw | 4” | 290/270 | 18.9 | 76 | 61.200.000 |
| 17 | DG-900-36 | 20.0 Kw | 4” | 350/440 | 18.9 | 76 | 67.150.000 |
| * 2 tầng cánh | |||||||
| 18 | DG-230-16 | 0.75 Kw | 1 ¼” | 200/240 | 1.6 | 60 | 12.155.000 |
| 19 | DG-330-16 | 1.75 Kw | 1 ½” | 275/300 | 2.6 | 66 | 14.280.000 |
| 20 | DG-330-26 | 2.20 Kw | 1 ½” | 320/390 | 2.6 | 66 | 16.065.000 |
| 21 | DG-430-16 | 3.40 Kw | 2” | 345/410 | 3.7 | 74 | 20.230.000 |
| 22 | DG-430-26 | 4.00 Kw | 2” | 355/460 | 3.7 | 74 | 22.015.000 |
| 23 | DG-630-26 | 4.00 Kw | 2” | 350/350 | 5.5 | 75 | 27.455.000 |
| 24 | DG-630-36 | 5.50 Kw | 2” | 410/500 | 5.5 | 75 | 31.025.000 |
| 25 | DG-630-46 | 7.50 Kw | 2” | 420/580 | 5.5 | 75 | 33.575.000 |
| 26 | DG-830-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 350/350 | 9.5 | 76 | 45.475.000 |
| 27 | DG-830-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 430/600 | 9.5 | 76 | 52.615.000 |
| 28 | DG-830-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 450/700 | 9.6 | 76 | 59.755.000 |
| 29 | DG-840-16 | 7.50 Kw | 2 ½” | 180/145 | 14.2 | 76 | 45.475.000 |
| 30 | DG-840-26 | 13.0 Kw | 2 ½” | 250/250 | 14.2 | 76 | 52.615.000 |
| 31 | DG-840-36 | 20.0 Kw | 2 ½” | 300/300 | 14.2 | 76 | 59.755.000 |
Vimex là công ty chuyên phân phối máy bơm nước nhập khẩu, máy bơm nước chính hãng, máy bơm nước giá rẻ, từ các loại máy bơm dân dụng đến máy bơm nước công nghiệp của các thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng trên thế giới. Đến với Vimex, quý khách hàng hãy yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Sản phẩm của công ty luôn được cam kết: hàng chính hãng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, bảo hành chu đáo và đặc biệt giá máy bơm nước tốt nhất thị trường.
Xem thêm: Quạt thổi khí Dolphin DB-1100


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.